CENIK
CENIK
Postavke zajemajo oblikovanje in grafično oblikovno realizacijo.
Vse cene so v EUR brez DDV.
POSTAVKA | OSNOVNA VIZUALNA RAZPOZNAVNA SREDSTVA |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
1.01 | razpoznavni slikovni ali besedni znak | 1.600 | 4.000 | 6.400 |
1.02 | preoblikovanje obstoječega znaka | 1.120 | 2.800 | 4.480 |
1.03 | blagovna znamka | 1.600 | 4.000 | 6.400 |
1.04 | priložnostni znak | 896 | 1.088 | 1.280 |
1.05 | maskota | 3.200 | 4.800 | 6.400 |
1.06 | piktogram | 320 | 520 | 720 |
1.07 | izbor črkovnega materiala | 280 | 340 | 400 |
1.08 | razpoznavni napis iz obstoječih črk | 360 | 540 | 720 |
1.09 | barvni sistem | 1.400 | 1.700 | 2.000 |
1.10 | izbor tipične barve | 280 | 340 | 400 |
POSTAVKA | OZNAČEVANJE ORGANIZACIJE |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
2.01 | 3D izvedba osnovnega razpoznavnega elementa | 980 | 1.190 | 1.400 |
2.02 | manjši 3D razpoznavni element na zgradbi | 488 | 594 | 700 |
2.03 | označevalna tabla | 400 | 526 | 652 |
2.04 | označevanje vozila ali plovila | 460 | 806 | 1.152 |
2.05 | promocijski pano | 460 | 556 | 652 |
2.06 | razpoznavna zastava | 400 | 460 | 520 |
2.07 | majica | 400 | 460 | 520 |
2.08 | medalja, plaketa | 790 | 990 | 1.290 |
2.09 | značka, obesek, priponka in zastavica | 290 | 350 | 420 |
2.10 | nalepka | 140 | 270 | 400 |
POSTAVKA | USMERJANJE PO PROSTORU |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
2.41 | idejna zasnova za usmerjanje po kompleksu objektov | 2.400 | 2.900 | 3.500 |
2.42 | idejna zasnova za usmerjanje po objektu | 1.690 | 2.090 | 2.400 |
OZNAČEVANJE PROSTOROV | ||||
2.43 | označitev vhodnih vrat v objekt | 129 | 150 | 170 |
2.44 | označitev vrat po sektorjih ali oddelkih | 156 | 190 | 210 |
2.45 | oznaka prostora | 180 | 220 | 250 |
2.46 | različica oznake prostora | 90 | 110 | 120 |
2.47 | konstrukcija nosilnega elementa | 180 | 216 | 252 |
2.48 | različica konstrukcije nosilnega elementa | 90 | 110 | 120 |
2.49 | konstrukcija prostostoječega nosilnega elementa | 250 | 290 | 340 |
SMEROKAZI | ||||
2.50 | zunanji smerokazi | 280 | 320 | 390 |
2.51 | delitev kril objekta | 250 | 290 | 340 |
2.52 | barvni sistem usmerjanja | 180 | 216 | 252 |
OZNAČEVALNE TABLE | ||||
2.53 | seznam objektov | 250 | 290 | 340 |
2.54 | označevalna tabla objekta | 460 | 556 | 652 |
2.55 | seznam prostorov v objektu | 180 | 216 | 252 |
2.56 | seznam prostorov v nadstropju | 180 | 216 | 252 |
2.57 | oznaka mikrolokacije | 520 | 720 | 920 |
2.58 | oznaka makrolokacije | 320 | 520 | 720 |
2.59 | barvni sistem usmerjanja | 180 | 216 | 252 |
DRUGO | ||||
2.60 | svetlobni znak | 990 | 1.200 | 1.500 |
2.61 | označitev objekta na panoju | 352 | 426 | 500 |
POSTAVKA | POSLOVNE TISKOVINE |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
3.01 | poslovna vizitka | 280 | 340 | 400 |
3.02 | dopisni list | 400 | 460 | 520 |
3.03 | račun | 500 | 560 | 620 |
3.04 | pisemska ovojnica | 280 | 340 | 400 |
3.05 | naslovna etiketa | 140 | 270 | 400 |
3.06 | poslovna mapa | 400 | 700 | 1.000 |
3.07 | izkaznica, kartica | 400 | 460 | 520 |
3.08 | poslovni žig | 280 | 340 | 400 |
3.09 | diploma, priznanje | 460 | 730 | 980 |
3.10 | vabilo | 140 | 350 | 560 |
3.11 | čestitka, voščilnica, razglednica | 400 | 880 | 1.280 |
3.12 | obrazec | 600 | 750 | 900 |
3.13 | vstopnica | 420 | 510 | 600 |
POSTAVKA | KOLEDARJI |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
STENSKI KOLEDAR | ||||
4.01 | Idejna zasnova | 1.428 | 1.734 | 2.040 |
4.02 | Idejna zasnova tipične notranje strani | 448 | 544 | 640 |
4.03 | realizacija oblikovanja tipične notranje strani | 56 | 68 | 80 |
NAMIZNI KOLEDAR | ||||
4.04 | Idejna zasnova | 712 | 866 | 1.020 |
4.05 | Idejna zasnova tipične notranje strani | 448 | 544 | 640 |
4.06 | realizacija oblikovanja tipične notranje strani | 56 | 68 | 80 |
ROKOVNIK, PLANER | ||||
4.07 | Idejna zasnova | 712 | 866 | 1.020 |
4.08 | Idejna zasnova tipične notranje strani | 448 | 544 | 640 |
4.09 | realizacija oblikovanja tipične notranje strani | 12 | 46 | 80 |
OSTALO | ||||
4.10 | koledar manjšega formata | 356 | 434 | 512 |
4.11 | oblikovanje embalaže za koledar | 356 | 434 | 512 |
POSTAVKA | POSLOVNE PUBLIKACIJE |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
5.01 | idejna zasnova | 896 | 1.088 | 1.280 |
5.02 | ovitek | 448 | 544 | 640 |
5.03 | oblikovanje tipične notranje strani enostavnega preloma | 312 | 380 | 448 |
5.04 | oblikovanje tipične notranje strani zahtevnega preloma | 448 | 544 | 640 |
5.05 | oblikovalska realizacija do 4 strani | 100 | 122 | 144 |
5.06 | oblikovalska realizacija do 8 strani | 72 | 88 | 104 |
5.07 | oblikovalska realizacija do 16 strani | 56 | 68 | 80 |
POSTAVKA | REVIJE IN ČASOPISI |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
6.01 | idejna zasnova ovitka | 448 | 544 | 640 |
6.02 | idejna zasnova in oblikovanje tipične strani | 840 | 1.020 | 1.200 |
6.03 | glava rubrike | 312 | 380 | 448 |
6.04 | oblikovalska realizacija do 32 strani | 56 | 68 | 80 |
6.05 | oblikovalska realizacija do 48 strani | 40 | 48 | 56 |
6.06 | oblikovalska realizacija do 96 strani | 32 | 40 | 48 |
6.07 | oblikovalska realizacija več kot 96 strani | 12 | 16 | 20 |
POSTAVKA | KNJIGE IN KATALOGI |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
7.01 | zasnova knjižne zbirke | 896 | 1.088 | 1.280 |
7.02 | oblikovanje knjižnega ali kataložnega ovitka | 448 | 544 | 640 |
7.03 | oblikovanje knjižnega ovitka v zbirki | 196 | 238 | 280 |
7.04 | oblikovanje veznega lista | 196 | 238 | 280 |
7.05 | oblikovanje tipične notranje strani enostavnega preloma | 312 | 380 | 448 |
7.06 | oblikovanje tipične notranje strani zahtevnega preloma | 448 | 544 | 640 |
7.07 | oblikovanje do 16 strani | 56 | 68 | 80 |
7.08 | oblikovanje do 32 strani | 40 | 48 | 56 |
7.09 | oblikovanje do 48 strani | 28 | 34 | 40 |
7.10 | oblikovanje do 96 strani | 10 | 15 | 20 |
7.11 | oblikovanje do 192 strani | 6 | 9 | 12 |
7.12 | oblikovanje več kot 192 strani | 4 | 6 | 8 |
7.13 | oblikovanje knjižne embalaže | 488 | 544 | 640 |
7.14 | pasica za knjigo | 112 | 136 | 160 |
POSTAVKA | PLAKATI IN LETAKI |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
8.01 | plakat | 500 | 800 | 1.600 |
8.02 | gigant plakat | 800 | 1.600 | 2.400 |
8.03 | ogledni karton | 280 | 370 | 460 |
8.04 | letak, obešanka | 312 | 380 | 448 |
POSTAVKA | EMBALAŽA |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
9.01 | vizualna identiteta kupine izdelkov (do 5) | 3.500 | 4.250 | 5.000 |
9.02 | vizualna identiteta skupine izdelkov (do 10) | 5.320 | 6.460 | 7.600 |
9.03 | vizualna identiteta več skupin izdelkov | 10.500 | 12.750 | 15.000 |
9.04 | oblikovanje embalažne enote | 1.000 | 3.700 | 6.400 |
9.05 | ooblikovanje ovojnega papirja | 700 | 850 | 1.000 |
9.06 | oblikovanje nosilne vrečke | 700 | 850 | 1.000 |
9.07 | nalepka, etiketa | 312 | 380 | 448 |
9.08 | idejna zasnova oblikovanja steklenice ali plastenke | 700 | 850 | 1.000 |
9.09 | idejna zasnova oblikovanja škatlic za izdelke (kozmetika, perilo, igrače) | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
9.10 | grafično oblikovanje izdelane embalaže | 180 | 220 | 280 |
POSTAVKA | AVDIO IN VIDEO VSEBINE |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
10.01 | zasnova zbirke nosilcev zvoka in slike | 896 | 1.088 | 1.280 |
10.02 | ovitek nosilca zvoka in slike | 448 | 544 | 640 |
10.03 | etiketa nosilca zvoka in slike | 112 | 136 | 160 |
POSTAVKA | SPLETNA MESTA |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
12.01 | XL paket | 1.990 | 3.990 | 7.990 |
12.02 | L paket | 1.090 | 1.990 | 3.990 |
12.03 | M paket | 890 | 1.090 | 1.990 |
12.04 | S paket | 690 | 890 | 1.090 |
12.05 | XS paket | 390 | 690 | 890 |
POSTAVKA | GOSTOVANJE |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
13.01 | nakup domene | * | * | * |
13.02 | prenos domene | 0 | 0 | 0 |
13.03 | podaljšanje domene | 15 | 20 | 30 |
13.04 | vzdrževano WordPress gostovanje 1 | 104 | leto | 190 | leto | 290 | leto |
13.05 | vzdrževano WordPress gostovanje 2 | 190 |2 leti | 360 |2 leti | 540 |2 leti |
13.06 | vzdrževanje spletnega mesta | 12 | mesec | 25 | mesec | 50 | mesec |
13.07 | vzdrževanje spletne trgovine * | 60 | mesec | 120 | mesec | 180 | mesec |
13.08 | servisiranje spletnega mesta | 60 | uro | 90 | uro | 120 | uro |
13.09 | servisiranje spletne trgovine | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
POSTAVKA | SPLETNE STORITVE |
A | B | C |
---|---|---|---|---|
14.01 | administrativni dostop | * | * | * |
14.02 | avdio galerija | 0 | 0 | 0 |
14.03 | paketno nalaganje | 15 | 20 | 30 |
14.04 | blog | 104 | leto | 190 | leto | 290 | leto |
14.05 | booking | 190 |2 leti | 360 |2 leti | 540 |2 leti |
14.06 | vrtiljak | 12 | mesec | 25 | mesec | 50 | mesec |
13.07 | koledar | 60 | mesec | 120 | mesec | 180 | mesec |
13.08 | piškotki | 60 | uro | 90 | uro | 120 | uro |
13.09 | naslovnica | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | kontaktni podatki | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | kontaktni formular | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | naloži medij | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | domena | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | elektronski naslov | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | elektronska predloga | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | ocenjevalne storitve | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | razširitev besedila | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | galerija | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | GDPR | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | splošen izgled (svetovanje?) | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | splošen izgled (svetovanje?) | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | geo lokacija | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | Google analitika | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | Google zemljevid | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | knjiga gostov | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | i-Frame | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | paket ikon | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | 2–stopenjska menijska struktura | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | Meta Pixel (Facebook Pixel) | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | izbira jezika | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | novičnik | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | Paralaksa | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | vnos slikovnega gradiva | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | odzivnost na naprave | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | optimizacija – SEO | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | varnostni certifikat SSL/TSL | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | drsalnik (drsaj gor) | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | povezave na družbena omrežja | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | opis storitev | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | sistemske ikone | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | pričevanja | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | vnos besedila | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | časovnica | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | WhatsApp Chat | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
13.09 | Youtube video integracija | 90 | uro | 120 | uro | 150 | uro |
Last updated: Januar 12, 2022
DRUŽBENA OMREŽJA